Rancaranji, 20 Desember 2022
Kegiatan FIRE Jilid IV telah berakhir hari ini (Rabu, 20 Desember 2022). kegiatan penutupan FIRE jilid IV ditutup dengan babak final futsal putra antara dewan guru melawan kelas XII IIK yang dimenangkan oleh kelas XII IIK dengan skor 1-4,
sebelumnya dipertandingkan babak final futsal putri antara XII MIA 2 melawan XI IIS 2 yang dimenangkan oleh kelas XII MIA 2 melalui adu penalti (2-0). Sedangkan untuk perebutan juara 3 futsal putra antara XII IIS 1 dan XII IIS 2 dimenangkan oleh kelas XII IIS 1 dengan skor 10-2. Kelas XII IIS 2 berhasil merebut juara 3 dengan mengalahkan kelas XI MIA 1 lewat adu penalti (1-0).
Dengan demikian sudah semua cabang lomba dipertandingkan pada kegiatan FIRE jilid IV yang berlangsung selama 5 hari. dan berikut adalah lengkap pemenang lomba FIRE jilid IV
NO | Cabang Lomba | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 | Juara 4 |
1 | Tari | XI MIA 1 | XII IIK | XII MIA 2 | – |
2 | Speech Contest | XII MIA 2 | XII IIK | X MIA | – |
3 | Tahfidz | XII IIS 1 | XII IIK | XI IIS 1 | – |
4 | Karnaval | XII IIK | XI IIK | XI MIA 1 | – |
5 | MSQ | X IIK | XI IIK | XII MIA 2 | – |
6 | Kaligrafi | XII MIA 2 | XII MIA 1 | X IIS 1 | – |
7 | Lomba Cerdas Cermat | XI MIA 2 | X MIA | XII MIA 2 | – |
8 | Badminton Ganda Putra | Guru | XII IIK | X IIK | XI MIA 2 |
9 | Foto Kontes | XI IIS 2 | – | – | – |
10 | Badminton Ganda Putri | XII IIK | XII MIA 1 | X IIS 1 | XI IIS 2 |
11 | Bola Voli Putra | XII IIS 2 | XII IIS 1 | X IIS 2 | XI IIK |
12 | Bola Voli Putri | XI IIK | XI IIS 1 | XI MIA 2 | XI IIS 2 |
13 | Futsal Putra | XII IIK | Guru | XII IIS 1 | XII IIS 2 |
14 | Futsal Putri | XII MIA 2 | XI IIS 2 | XII IIS 2 | XI MIA 1 |
dan berikut urutan/klasemen akhir berdasarkan peraihan juara. juara 1 (Gold), juara 2 (Silver), juara 3 (Bronze)
Klasemen | Kelas | Gold | Silver | Bronze | Total | Keterangan |
1 | XII IIK | 3 | 4 | 0 | 7 | |
2 | XII MIA 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
3 | XI IIK | 1 | 2 | 0 | 3 | |
4 | XII IIS 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Unggul pada perolehan juara 4 atas XII IIS 1 |
5 | XII IIS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | XI IIS 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | XI MIA 1 XI MIA 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Unggul pada perolehan juara 4 atas X IIK |
8 | X IIK | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | XII MIA 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | XI IIS 1 X MIA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | X IIS 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 | X IIS 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | X IIS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penentuan klasemen jika ada yang sama, maka dihitung jumlah perolehan juara 4
sampai jumpa pada FIRE jilid V tahun depan!