| NAMA LENGKAP | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN TERAKHIR | MATA PELAJARAN |
| LISMAWATI S.Pd.I, M.Pd. | Serang | 1980-02-14 | S2 PAI UIN Banten | Akidah Akhlak |
| YAYAT ACHDIYAT, S.Pd.I. | Serang | 1986-08-10 | S1 PAI STAIBANA | Fikih |
| ABDURRAHMAN, S.H.I. | Tangerang | 1984-09-21 | S1 Hukum Islam UIN Jakarta | Qiroatul Quran |
| FATHUROHMAN, S.Pd.I. | Serang | 1986-11-10 | S1 Pend. Bahasa Arab UIN Banten | Bahasa Arab |
| YANAH, S.Pd.I. | Serang | 1989-06-08 | S1 PAI UIN Banten | Al Qur’an Hadis |
| NITA PANDINI, S.Pd.I. | Lebak | 1992-10-25 | S1 Pend. Bahasa Arab UIN Banten | Bahasa Arab |
| OPAH MUAROPAH, S.Hum. | Serang | 1993-03-20 | S1 SKI UIN Banten | SKI |
| PATKHURAKHMAN, M.Pd.I. | Serang | 1976-10-26 | S2 Psikologi Islam UMY | Fikih |
| LIA MINHATUL FAUZIAH, S.Pd.I. | Bogor | 1993-07-09 | S1 PAI IIQ Jakarta | Akidah Akhlak |
| ROHANIYAH S.Ag. | Serang | 1996-07-20 | S1 Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Jakarta | Al Qur’an Hadis |
| H. DINULLAH INDAKA DIFA, S.Pd. | Serang | 1997-09-06 | S1 PAI UMY | SKI |
| NAMA LENGKAP | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN TERAKHIR | MATA PELAJARAN |
| Hj. IDA NURFARIDA, S.Pd. | Serang | 1972-08-10 | S1 Pend. B. Indonesia Untirta | Bahasa Indonesia |
| DEDI HARDIANTO, S.T. | Serang | 1982-05-02 | S1 Teknik Elektro Untirta | Informatika |
| DENI WISNU, S.H.I., M.H. | Serang | 1984-03-11 | S2 Ilmu Hukum Untirta | PPKn |
| LUKMANUL HAKIM, S.Pd. | Serang | 1975-06-02 | S1 Pendidikan Konseling Unindra | Sejarah Indonesia |
| ISTA, S.Pd. | Serang | 1986-08-12 | S1 PAI STAI Al Musdariyah | Pendidikan Jasmani |
| MASNURI, S.Pd | Serang | 1979-04-03 | S1 Pend. B. Indonesia Untirta | Bahasa Indonesia |
| AHMAD FAHRUROJI, S.Pd. | Serang | 1995-07-19 | S1 Penjaskes STKIP Situs Banten | Pendidikan Jasmani |
| APAH SURYAPAH, S.Pd. | Serang | 1990-07-05 | S1 PAI STAI Al Musdariyah | Sejarah Indonesia |
| YUSUF HEKMATIAR, M.Pd. | Serang | 1993-04-08 | S2 Pend. B. Inggris Unindra | Bahasa Inggris |
| MILA NURMAELIA, S.Pd. | Serang | 1996-02-12 | S1 Pend. B. Indonesia Untirta | Bahasa Indonesia |
| MUHLISI, S.Pd. | Serang | 1991-02-02 | S1 PAI STAI Al Musdariyah | Prakarya dan Kewirausahaan |
| RIMA KHOIRUNNISA, S.Pd. | Serang | 1995-05-02 | S1 Pend. Matematika Untirta | Matematika |
| LILIS NOVIALISTIANI, M.Pd. | Serang | 1986-11-02 | S2 MIPA Unindra | Matematika |
| RATU ADILAH, S.Pd. | Serang | 1996-01-01 | S1 PPKn Untirta | PPKn |
| SITI ROGAYAH, S.Sos. | Serang | 1993-12-18 | S1 Penyiaran Islam UIN Banten | Prakarya dan Kewirausahaan |
| SARMIDAWATI, S.Pd. | Serang | 1999-10-14 | S1 Pend. B. Inggris UIN Banten | Bahasa Inggris |
| NAMA LENGKAP | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN TERAKHIR | MATA PELAJARAN |
| AHMAD HAMDANI, M.Si.P. | Serang | 1994-01-09 | S2 Pengajaran Kimia ITB | Kimia |
| IKSAN, S.Pd. | Serang | 1992-08-12 | S1 Pend. Biologi Untirta | Biologi |
| YUSI YUSWATI, S.Pd. | Serang | 1998-02-24 | S1 Pend. Fisika UIN Jakarta | Fisika |
| NAMA LENGKAP | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN TERAKHIR | MATA PELAJARAN |
| HENGKI TRISNO PUTRA, S.E. | Serang | 1985-03-09 | S1 Manajemen Untirta | Ekonomi |
| EVY ALIVAH, M.Pd | Serang | 1989-01-13 | S2 Pend. IPS Unindra | Ekonomi |
| IIS ISYANA, S.Pd. | Serang | 1983-03-03 | S1 IPS STKIP Setiabudhi | Geografi |
| RIFKI ZULFIKRI, S.E. | Serang | S1 Manajemen STIE Banten | Geografi | |
| POLELAH, S.Pd. | Serang | 2000-04-12 | S1 Pend. Sosiologi Untirta | Sosiologi |

Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki = 17
Perempuan = 18
Jumlah = 35

Jumlah Guru Berdasarkan Pendidikan
Strata 2 (S2) = 7
Strata 1 (S1) = 28
Jumlah 35